经营范围: 生产、销售通用清洗剂系列、水处理剂系列、工业润滑油品系列产品、清洗工程及服务(涉及化学危险品及监控化学品除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
香港泰伦特集团(控股)有限公司 | -- | 2067万元 | 1020万元,1047万元 | 19% |
马宝信 | -- | 2067万元,558万元 | 2067万元,422万元,136万元 | 19691% |
马宝行 | -- | 558万元,2067万元 | 422万元,2067万元,136万元 | 53162% |
马清艳 | -- | 558万元,2067万元 | 422万元,1511.1163万元,555.8837万元,136万元 | 53162% |
香港永盛行 | -- | 220万元,196万元,142万元 | 142万元,196万元,220万元 | 2097106% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >