经营范围: 商业、营业用房出租。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
卢绍年 | -- | 6.25万人民币元 | 6.25万人民币元 | 12% |
戴锐波 | -- | 10.5万人民币元 | 10.5万人民币元 | 21% |
高雄英 | -- | 8.5万人民币元 | 8.5万人民币元 | 17% |
胡正彬 | -- | 19.25万人民币元 | 19.25万人民币元 | 38% |
梁鸿威 | -- | 3.5万人民币元 | 3.5万人民币元 | 7% |
变更前:无
变更后:商业、营业用房出租。
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:大自然官网 2019-08-27
来源:大自然官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:MPE BEDDI 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
更多 >