全国排名 | 品牌 | 品牌价值(亿元人民币) | 涨幅比例 | 占市值比例 |
1 - | 贵州茅台 | 670 | 14% | 30% |
2 - | 五粮液 | 280 | 8% | 32% |
3 ↑ | 洋河 | 195 | 70% | 22% |
4 ↓ | 青岛啤酒 | 150 | -6% | 26% |
5 - | 泸州老窖 | 86 | -8% | 25% |
6 ↑ | 张裕 | 60 | 62% | 22% |
7 ↑ | 燕京 | 50 | 47% | 19% |
8 ↓ | 哈尔滨 | 44 | 10% | 21% |
9 ↓ | 汾酒 | 42 | 24% | 22% |
10 - | 雪花 | 37 | 61% | 22% |
11 ↑ | 古井贡 | 36 | 140% | 20% |
12 ↑ | 古越龙山 | 21 | 50% | 22% |
13 ↓ | 剑南春 | 19 | -14% | 25% |
13 - | 珠江 | 19 | 0% | 17% |
注:↑表示对比去年排名上升,↓表示对比去年排名下降,-表示对比去年排名不变