排名 | 品牌 | 品牌价值(亿元) | 涨幅比例 | 总部 |
1 | 腾讯 | 2770 | 33% | 广东 |
2 | 淘宝 | 2660 | 44% | 浙江 |
3 | 中国移动 | 2650 | 31% | 北京 |
4 | 百度 | 2500 | 32% | 北京 |
5 | 中国工商银行 | 2270 | 10% | 北京 |
6 | 中国建设银行 | 1850 | 7% | 北京 |
7 | 中国银行 | 1560 | 25% | 北京 |
8 | 中国农业银行 | 1200 | 26% | 北京 |
9 | 中国人寿 | 1180 | 90% | 北京 |
10 | 中华 | 1020 | 9% | 上海 |
- 中国品牌10强中,腾讯、淘宝和中国移动排名前三;中国人寿是今年唯一一个新晋前十强品牌。
- 中国品牌10强中,民营品牌占三席。
- 中国品牌10强中,总部在北京的最多,有7个,广东、浙江、上海各有1个。
排名 | 品牌 | 品牌价值(亿元) | 涨幅比例 | 总部 | 掌门人 |
1 | 腾讯 | 2770 | 33% | 广东 | 马化腾 |
2 | 淘宝 | 2660 | 44% | 浙江 | 马云 |
3 | 百度 | 2500 | 32% | 北京 | 李彦宏 |
4 | 天猫 | 950 | 98% | 浙江 | 马云 |
5 | 中国平安 | 940 | 36% | 广东 | 马明哲 |
6 | 京东 | 750 | 266% | 北京 | 刘强东 |
7 | 万达 | 550 | 67% | 北京 | 王健林 |
8 | 小米 | 450 | 525% | 北京 | 雷军 |
9 | 支付宝 | 330 | 27% | 浙江 | 马云 |
10 | 美的 | 290 | 81% | 广东 | 何享健 |
- 民营品牌10强中,腾讯、淘宝和百度位列前三;天猫从去年的第五位上升到第四位;中国平安下跌到第五;小米和美的分别从去年的25位和12位上升到前十。胡润表示:“BAT将变为最具价值中国品牌。”
- 民营品牌10强中,总部在北京的最多,有4个;广东和浙江其次,各有3个。
排名 | 品牌 | 行业 | 总部 |
1 | 乐视* | 网站 | 北京 |
2 | 苏烟 | 烟草 | 江苏 |
3 | 安邦* | 保险 | 北京 |
4 | 东方财富* | 软件 | 上海 |
5 | 雅戈尔* | 正装、休闲服装、房地产 | 浙江 |
6 | 春秋航空* | 航空 | 上海 |
7 | 同花顺* | 软件 | 浙江 |
8 | 国信证券 | 证券 | 广东 |
9 | 贵人鸟* | 正装、休闲服装 | 福建 |
10 | 长城电脑 | 计算机 | 广东 |
排名 | 品牌 | 涨幅比例 | 品牌价值(亿元) | 行业 |
1 | 小米* | 525% | 450 | 手机数码产品 |
2 | TCL | 448% | 115 | 家用电器 |
3 | 华为* | 438% | 140 | 手机数码产品 |
4 | 保利 | 300% | 220 | 房地产 |
5 | 新华人寿 | 287% | 120 | 保险 |
6 | 京东* | 266% | 750 | 网络零售 |
7 | 新湖* | 256% | 57 | 房地产 |
8 | 南方航空 | 246% | 135 | 航空 |
9 | 金科* | 238% | 44 | 房地产 |
10 | 国航 | 229% | 260 | 航空 |
排名 | 行业 | 全国数量(比去年增减) | 民营数量(比去年增减) | 行业冠军 |
1 - | 金融 | 38(+4) | 5(+1) | 中国工商银行 |
2 - | 房地产 | 23(-2) | 15(-3) | 万达* |
3 - | 信息服务 | 18(-1) | 13(-1) | 腾讯* |
4 - | 食品饮料 | 17 | 11(+1) | 伊利 |
5 - | 酒类 | 14(-2) | 2 | 贵州茅台 |
5 ↑ | 烟草 | 14 | 0 | 中华 |
7 ↑ | 家用电器 | 11 | 6 | 美的* |
7 ↑ | 医药、保健品 | 11(+2) | 6(+2) | 云南白药 |
9 ↓ | 电子商务和零售 | 10(-3) | 9(-3) | 淘宝* |
10 ↓ | 服装家纺 | 9(-1) | 9(-1) | 海澜之家* |
《2015胡润品牌榜》上,金融、房地产仍然是上榜最多的两个行业,金融业今年有38个品牌上榜,比去年增加4个;房地产行业今年有23个品牌上榜,比去年减少2个,这两个行业的上榜品牌数量占到了整张榜单的30%;信息服务业保持第三,有18品牌上榜,比去年减少1个。
在上榜品牌最多的前十大行业中, 品牌价值平均涨幅最大的是家用电器行业,上涨74%;其次是电子商务和零售业,上涨69%;医药保健品行业上涨32%;金融行业上涨18%;酒类行业上涨17%;房地产行业上涨15%;食品饮料业上涨11%;信息服务业、烟草行业和服装家纺行业分别上涨10%。
排名 | 总部 | 数量(比去年增减) | 地区最具价值品牌前3名 |
1 - | 北京 | 57(-4) | 中国移动、百度、中国工商银行 |
2 - | 广东 | 38(-1) | 腾讯、中国平安、招商银行 |
3 - | 上海 | 27(-1) | 中华、中国交通银行、太平洋保险 |
4 - | 浙江 | 19(+2) | 淘宝、天猫、支付宝※ |
5 ↑ | 江苏 | 8(+1) | 洋河、苏宁、南京 |
6 ↓ | 福建 | 7 | 兴业银行、安踏、永辉 |
7 - | 山东 | 6 | 海尔、青岛啤酒、东阿阿胶 |
8 ↑ | 云南 | 5 | 玉溪、云烟、红塔山 |
9 ↓ | 四川 | 4(-2) | 五粮液、泸州老窖、长虹 |
10 - | 河北 | 3 | 长城汽车、梅花、露露 |
10 ↑ | 河南 | 3(+2) | 双汇、三全※、宇通※ |
10 - | 湖北 | 3 | 黄鹤楼、东风、九州通 |
10 - | 内蒙古 | 3 | 伊利、蒙牛、小肥羊 |
14 ↓ | 安徽 | 2(-1) | 黄山、古井贡 |
14 ↑ | 贵州 | 2(+1) | 茅台、老干妈※ |
14 ↑ | 湖南 | 2 | 芙蓉王、白沙 |
14 ↑ | 江西 | 2(+2) | 江铃※、仁和※ |
14 ↓ | 重庆 | 2(-1) | 长安、金科 |
19 ↓ | 海南 | 1 | 海南航空 |
19 ↓ | 黑龙江 | 1 | 哈尔滨 |
19 ↓ | 吉林 | 1 | 修正 |
19 ↑ | 辽宁 | 1(+1) | 辉山※ |
19 ↓ | 山西 | 1 | 汾酒 |
19 ↓ | 天津 | 1 | 天狮 |
19 ↑ | 西藏 | 1(+1) | 奇正※ |
2014排名 | 品牌 | 行业 | 2014排名 | 品牌 | 行业 |
111 | 土豆 | 网站 | 169 | 佰草集* | 日化用品 |
125 | 人人网 | 网站 | 169 | 波司登 | 正装、休闲服装 |
127 | 搜狐 | 网站 | 169 | 合生创展 | 房地产 |
130 | 凡客诚品 | 网络零售 | 169 | 重庆啤酒* | 酒类(啤酒) |
136 | 汉庭 | 连锁酒店 | 176 | 奇瑞* | 汽车 |
145 | 易居 | 网站 | 176 | 熊猫* | 烟草 |
147 | 郎酒 | 酒类(白酒) | 181 | 奥康 | 鞋 |
154 | 湘鄂情 | 餐饮 | 181 | 达利 | 食品 |
159 | 星河湾 | 房地产 | 181 | 富安娜 | 家纺 |
163 | 大中华 | 房地产 | 181 | 汇源 | 饮料 |
163 | 当当 | 网络零售 | 181 | 九牧王 | 正装、休闲服装 |
163 | 佳兆业 | 房地产 | 181 | 梅林* | 食品 |
163 | 蓝光 | 房地产 | 193 | 物美 | 超市零售 |
今年落榜的26个品牌中,民营品牌有21个。从行业分布来看,房地产有5个;服装家纺和网站各有4个;电子商务和零售以及食品饮料各有3个;酒类有2个;另外餐饮、连锁酒店、汽车、日化用品和烟草行业各有1个品牌出局。
落榜品牌中著名的如土豆、人人网、搜狐、汉庭的落榜主要是由于过去一年企业市值的明显下降对品牌价值造成了一定的影响。
年份 | 上榜数量 | 价值总和(亿) | 第50名门槛 | 第1名 | 第1名品牌价值 |
2015 | 200 | 43128 | 195 | 腾讯 | 2770 |
2014 | 200 | 31742 | 140 | 腾讯 | 2080 |
2013 | 200 | 28090 | 100 | 中国移动 | 2510 |
2012 | 100 | 25314 | 105 | 中国移动 | 2760 |
2011 | 100 | 26153 | 100 | 工商银行 | 2820 |
2010 | 100 | 20590 | 68 | 中国移动 | 2670 |
2009 | 100 | 12117 | 36 | 中国移动 | 1990 |
2008 | 50 | 16018 | 38 | 中国移动 | 3800 |
2007 | 50 | 12213 | 27 | 中国移动 | 2840 |
2006 | 50 | 825 | 4 | 蒙牛 | 60 |
2015胡润最具价值品牌排行榜行业类
2015金融品牌价值排名
2015地产品牌价值排名
2015信息服务品牌排名
2015食品与饮料品牌价值排名
2015酒类品牌价值排名
2015烟草品牌价值排名
2015电子商务和零售品牌价值排名
2015家用电器品牌价值排名
2015服装家纺品牌价值排名
2015医药保健品品牌价值排名