排名 | 姓名 | 职业 | 年龄 |
1 | 任正非 | 华为首席执行官 | 72岁 |
2 | 马化腾 | 腾讯董事会主席兼首席执行官 | 45岁 |
3 | 方洪波 | 美的集团股份有限公司董事长兼总裁 | 50岁 |
4 | 马云 | 阿里巴巴集团董事局主席 | 52岁 |
5 | 王健林 | 大连万达集团董事长 | 62岁 |
6 | 刘强东 | 京东集团董事局主席 | 43岁 |
7 | 陈峰 | 海航集团董事局主席 | 64岁 |
8 | 程维 | 滴滴出行首席执行官 | 34岁 |
9 | 吴小晖 | 安邦保险集团董事长兼首席执行官 | 51岁 |
10 | 曾庆洪 | 广州汽车集团股份有限公司董事长 | 56岁 |
11 | 王炳华 | 国家电力投资集团公司董事长 | 63岁 |
12 | 宋志平 | 中国建材集团董事长 | 61岁 |
13 | 任建新 | 中国化工集团公司董事长 | 59岁 |
14 | 马明哲 | 平安保险董事长兼首席执行官 | 61岁 |
15 | 董明珠 | 格力电器董事长兼总裁 | 62岁 |
16 | 张士平 | 魏桥创业集团董事长 | 71岁 |
17 | 杨元庆 | 联想集团董事局主席兼首席执行官 | 52岁 |
18 | 伍淑清 | 北京航空食品有限公司名誉董事长 | 69岁 |
19 | 许家印 | 恒大地产董事局主席 | 58岁 |
20 | 李彦宏 | 百度董事长兼首席执行官 | 48岁 |
21 | 彭蕾 | 蚂蚁金服董事长 | 44岁 |
22 | 郭台铭 | 富士康科技集团董事长兼首席执行官 | 67岁 |
23 | 杨国强 | 碧桂园集团董事局主席 | 63岁 |
24 | 沈南鹏 | 红杉资本全球执行合伙人 | 49岁 |
25 | 郁亮 | 万科企业股份有限公司总裁 | 52岁 |
26 | 雷军 | 小米科技创始人、董事长兼首席执行官 | 47岁 |
27 | 李书福 | 吉利控股董事长 | 54岁 |
28 | 张近东 | 苏宁云商董事长 | 54岁 |
29 | 张瑞敏 | 海尔集团董事局主席兼首席执行官 | 68岁 |
30 | 万隆 | 双汇集团董事长 | 77岁 |
31 | 陈东升 | 泰康保险集团董事长兼首席执行官 | 60岁 |
32 | 王卫 | 顺丰速运(集团)有限公司创始人兼总裁 | 46岁 |
33 | 魏建军 | 长城汽车董事长 | 53岁 |
34 | 曹德旺 | 福耀玻璃集团董事长 | 71岁 |
35 | 严昊 | 太平洋建设集团董事局主席 | 31岁 |
36 | 潘刚 | 伊利实业集团股份有限公司党委书记、董事长、总裁 | 47岁 |
37 | 董文标 | 中民投董事局主席 | 60岁 |
38 | 张玉良 | 绿地集团董事长、总裁 | 60岁 |
39 | 贾跃亭 | 乐视创始人、董事长兼首席执行官 | 44岁 |
40 | 王兴 | 美团点评首席执行官 | 38岁 |
41 | 沈国军 | 中国银泰投资有限公司董事长 | 54岁 |
42 | 沈炜 | vivo创始人、总裁兼首席执行官 | 46岁 |
43 | 陈大年 | 连尚网络(WiFi万能钥匙)创始人兼首席执行官 | 39岁 |
44 | 宗庆后 | 娃哈哈集团董事长 | 72岁 |
45 | 傅育宁 | 华润集团董事长 | 60岁 |
46 | 王传福 | 比亚迪董事会主席兼总裁 | 51岁 |
47 | 丁磊 | 网易公司董事局主席兼首席执行官 | 46岁 |
48 | 史玉柱 | 巨人网络集团董事长 | 55岁 |
49 | 王石 | 万科企业股份有限公司董事会主席 | 66岁 |
50 | 杨伟东 | 阿里巴巴文化娱乐集团大优酷事业群总裁 | 43岁 |
- 《财富》中国最具影响力的50位商界领袖
(历年榜单汇总)
- 《财富》全球最具影响力的50位商界女性
(历年榜单汇总)
- 《福布斯》全球最具影响力人物排行榜
(历年榜单汇总)