搜一下
您现在的位置:首页 > 资讯 > 2015福布斯美国富豪榜出炉 盖茨蝉联首富22年头

2015福布斯美国富豪榜出炉 盖茨蝉联首富22年头

2019-08-25 01:07:05 来源:

《福布斯》9月29日发布400名最富美国人排行榜,微软公司创始人比尔·盖茨连续第22个年头位列榜首。而今年的福布斯美国400富豪榜第一梯队的排名发生了翻天覆地的变化,亚马逊CEO杰夫·贝索斯和Facebook首席执行官马克·扎克伯格均首次跻身美国十大富豪之列。下面来看看榜单情况吧。

富豪前三甲
  • 比尔·盖茨(Bill Gate)凭借760亿美元净资产连续22年登上美国首富宝座。他在40年前创办了微软公司(Microsoft),不过眼下他在这家公司的持股价值不到其个人财富的13%。

  • 伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)掌门人沃伦·巴菲特(Warren Buffett)依然稳居次席(他自2001年起始终排名第二),个人资产为620亿美元。

  • 尽管去年卸任甲骨文公司首席执行官一职,拉里·埃利森仍凭借475亿美元净资产排名第三。

荣登前十
杰夫·贝索斯

贝索斯是今年榜单上财富增长最多的一位:在一年中增加165亿美元;他凭借470亿美元的身家排在今年美国400富豪榜的第四位。

4
马克·扎克伯格

“脸书”社交网站创始人马克·扎克伯格首次跻身前10名,以403亿美元净资产排名第七。

7
榜单概况
历年榜单对比

此次榜单中400名最富有的美国人财富总和达到了2.34万亿美元,较去年增加500亿美元。上榜成员的平均资产为58亿美元,较去年又提高了1亿美元,并创下历史新高。约有一半的人——202人——的财富较去年有所增加,119人的财富则有所减少。35人跌出榜单,原因是财富缩水或财富增长未能跟上其他人的脚步。

年份 上榜总额(万亿美元) 平均净资产(亿元) 上榜门槛(亿元)
2015年 2.34 58 17
2014年 2.29 57 15.5
2013年 2.02 50 13
2012年 1.7 42 11
2011年 1.5 38 10
福布斯美国富豪榜前100名单
排名 姓名 净资产(亿美元) 年龄 居住地
1 比尔·盖茨/Bill Gates 760 59 华盛顿州麦地那
2 沃伦·巴菲特/Warren Buffett 620 85 内布拉斯州奥马哈
3 拉里·埃里森/Larry Ellison 475 71 加利福尼亚州伍德赛德
4 杰夫·贝索斯/Jeff Bezos 470 51 华盛顿州西雅图
5 查尔斯·科赫/Charles Koch 410 79 堪萨斯州威奇托
5 大卫·科赫/David Koch 410 75 纽约州纽约
7 马克·扎克伯格/Mark Zuckerberg 403 31 加利福尼亚州帕洛阿尔托
8 迈克尔·布隆伯格/Michael Bloomberg 386 73 纽约州纽约
9 吉姆·沃尔顿/Jim Walton 337 67 阿肯色州本顿维尔
10 拉里·佩奇/Larry Page 333 42 加利福尼亚州帕洛阿尔托
11 谢尔盖·布林/Sergey Brin 326 42 加利福尼亚州洛斯阿多斯
12 艾丽斯·沃尔顿/Alice Walton 320 65 得克萨斯州沃思堡
13 罗布森·沃尔顿/S. Robson Walton 317 70 阿肯色州本顿维尔
14 克里斯蒂·沃尔顿/Christy Walton 302 66 怀俄明州杰克逊
15 谢尔登·阿德尔森/Sheldon Adelson 260 82 内华达州拉斯维加斯
16 乔治·索罗斯/George Soros 245 85 纽约州凯托纳
17 菲尔·奈特/Phil Knight 244 77 俄勒冈州希尔斯伯勒
18 小福雷斯特·玛尔斯/Forrest Mars, Jr. 234 84 怀俄明州比格霍恩
18 杰奎琳·玛尔斯/Jacqueline Mars 234 75 弗吉尼亚州普莱恩斯
18 约翰·玛尔斯/John Mars 234 79 怀俄明州杰克逊
21 史蒂夫·鲍尔默/Steve Ballmer 216 59 华盛顿州亨茨角
22 卡尔·伊坎/Carl Icahn 205 79 纽约州纽约
23 迈克尔·戴尔/Michael Dell 191 50 得克萨斯州奥斯汀
23 劳伦娜·鲍威尔·乔布斯/Laurene Powell Jobs 191 51 加利福尼亚州帕洛阿尔托
25 安妮·考克斯·钱伯斯/Anne Cox Chambers 180 95 乔治亚州亚特兰大
26 保罗·艾伦/Paul Allen 178 62 华盛顿州默瑟岛
27 莱恩·布拉瓦特尼克/Len Blavatnik 177 58 英国伦敦
28 查尔斯·厄尔根/Charles Ergen 164 62 科罗拉多州丹佛
29 雷伊·达里奥/Ray Dalio 153 66 康涅狄格州格林威治
30 唐纳德·布伦/Donald Bren 152 83 加利福尼亚州纽波特海滩
31 阿比盖尔·约翰逊/Abigail Johnson 142 53 马萨诸塞州米尔顿
32 詹姆斯·西蒙斯/James Simons 140 77 纽约州东瑟塔科特
33 托马斯·彼得菲/Thomas Peterffy 135 70 佛罗里达州棕榈滩
34 埃伦·穆斯克/Elon Musk 133 44 加利福尼亚州洛杉矶
35 黄馨祥/Patrick Soon-Shiong 129 63 加利福尼亚州洛杉矶
36 罗纳德·佩雷曼/Ronald Perelman 125 72 纽约州纽约
37 史蒂夫·科恩/Steve Cohen 120 59 康涅狄格州格林威治
38 鲁珀特·默多克/Rupert Murdoch 116 84 纽约州纽约
38 史蒂芬·施瓦茨曼/Stephen Schwarzman 116 68 纽约州纽约
38 大卫·泰珀/David Tepper 116 58 新泽西州利文斯顿
41 约翰·保尔森/John Paulson 114 59 纽约州纽约
42 安德鲁·比尔/Andrew Beal 110 62 得克萨斯州达拉斯
43 菲利浦·安舒茨/Philip Anschutz 109 75 科罗拉多州丹佛
44 查尔斯·巴特/Charles Butt 107 77 得克萨斯州圣安东尼奥
45 唐纳德·纽豪斯/Donald Newhouse 106 85 新泽西州萨默塞特郡
46 小塞缪尔·纽豪斯/Samuel Newhouse, Jr. 103 87 纽约州纽约
47 杰克·泰勒/Jack Taylor 101 93 密苏里州圣路易斯市
48 埃里克·施密特/Eric Schmidt 99 60 加利福尼亚州阿瑟顿
49 小约翰·默纳德/John Menard, Jr. 92 75 威斯康辛州奥克莱尔
50 吉姆·肯尼迪/Jim Kennedy 90 67 乔治亚州亚特兰大
50 布莱尔·帕里-奥克登/Blair Parry-Okeden 90 64 澳大利亚斯昆
52 理查德·金德/Richard Kinder 89 70 得克萨斯州休斯敦
53 乔治·凯泽/George Kaiser 88 73 俄克拉荷马州塔尔萨
54 小托马斯·弗里斯特/Thomas Frist, Jr. 87 77 田纳西州纳什维尔
55 伦纳德·劳德/Leonard Lauder 84 82 纽约州纽约
55 达斯汀·莫斯科维茨/Dustin Moskovitz 84 31 加利福尼亚州旧金山
57 皮埃尔·奥米迪亚/Pierre Omidyar 80 48 夏威夷州檀香山
58 汉克·梅杰和道格·梅杰/Hank & Doug Meijer 79 - 密歇根州大急流城
59 爱德华·约翰逊三世/Edward Johnson, III. 78 85 马萨诸塞州波士顿
60 米奇·阿里森/Micky Arison 77 66 佛罗里达州巴尔港
60 詹姆斯·古德奈特/James Goodnight 77 72 北卡罗来纳州卡里
60 扬·库姆/Jan Koum 77 39 加利福尼亚州圣克拉拉
63 斯坦利·克伦克/Stanley Kroenke 76 68 密苏里州哥伦比亚
63 莱斯利·卫克斯那/Leslie Wexner 76 78 俄亥俄州新奥尔巴尼
65 伊莱·布罗德/Eli Broad 74 82 加利福尼亚州洛杉矶
65 哈罗德·哈姆/Harold Hamm 74 69 俄克拉荷马州俄克拉荷马城
65 小赫伯特·科勒/Herbert Kohler, Jr. 74 76 威斯康辛州科勒
68 约翰·马龙/John Malone 72 74 科罗拉多州伊丽莎白
69 肯·格里芬/Ken Griffin 70 46 伊利诺伊州芝加哥
70 大卫·格芬/David Geffen 69 72 加利福尼亚州马里布
71 斯蒂芬·罗斯/Stephen Ross 67 75 纽约州纽约
72 查尔斯·施瓦布/Charles Schwab 64 78 加利福尼亚州阿瑟顿
73 杰弗里·希尔德布兰德/Jeffery Hildebrand 63 56 得克萨斯州休斯敦
74 拉尔夫·劳伦/Ralph Lauren 62 75 纽约州纽约
74 戈登·摩尔/Gordon Moore 62 86 加利福尼亚州伍德赛德
76 布鲁斯·哈勒/Bruce Halle 61 85 亚利桑那州天堂谷
76 理查德·勒弗拉克/Richard LeFrak 61 70 纽约州纽约
76 罗伯特·罗琳/Robert Rowling 61 62 得克萨斯州达拉斯
76 丹尼斯·华盛顿/Dennis Washington 61 81 蒙大拿州米苏拉
80 大卫·杜菲尔德/David Duffield 60 75 加利福尼亚州黑鹰
80 特拉维斯·卡拉尼克/Travis Kalanick 60 39 加利福尼亚州旧金山
82 卡尔·库克/Carl Cook 58 53 印第安纳州布卢明顿
83 雷·李·亨特/Ray Lee Hunt 57 72 得克萨斯州达拉斯
84 理查德·德沃斯/Richard DeVos 56 89 密歇根州荷兰
84 舍希德·汗/Shahid Khan 56 65 佛罗里达州那不勒斯
86 泰德·勒纳/Ted Lerner 55 89 马里兰州切维蔡斯
86 科尔茨·沃伦/Kelcy Warren 55 59 得克萨斯州达拉斯
88 大卫·格林/David Green 54 73 俄克拉荷马州俄克拉荷马城
88 迈克尔·伊里奇和玛丽安·伊里奇/Michael & Marian Ilitch 54 86 密歇根州宾厄姆农场
90 查尔斯·约翰逊/Charles Johnson 53 82 佛罗里达州棕榈滩
90 保琳娜·麦克米兰·凯纳斯/Pauline MacMillan Keinath 53 81 密苏里州圣路易斯市
90 特雷弗·里斯-琼斯/Trevor Rees-Jones 53 64 得克萨斯州达拉斯
93 布鲁斯·科弗纳尔/Bruce Kovner 52 70 纽约州纽约
94 丹宁·阿瓦拉/Dannine Avara 50 51 得克萨斯州休斯敦
94 利昂·布莱克/Leon Black 50 64 纽约州纽约
94 斯科特·邓肯/Scott Duncan 50 32 得克萨斯州休斯敦
94 米琳·弗朗茨/Milane Frantz 50 46 得克萨斯州休斯敦
94 杰里·琼斯/Jerry Jones 50 72 得克萨斯州达拉斯
94 兰德尔·柯克/Randal Kirk 50 61 佛罗里达州马那拉潘
94 乔治·卢卡斯/George Lucas 50 71 加利福尼亚州安塞尔莫
新注册企业
成都中立数据科技有限公司

注册时间:2009-04-21

注册资本:3,500(万人民币)

成都安瑞达商贸有限公司

注册时间:2010-12-14

注册资本:50(万人民币)

西南交通大学劳动服务公司

注册时间:1994-04-29

注册资本:80(万人民币)

成都爱梦比茜服饰有限公司

注册时间:2009-06-18

注册资本:200(万人民币)

成都世纪光合作用科技有限公司

注册时间:2013-04-24

注册资本:1,119.0126(万人民币)

四川嘉合道环保科技集团有限公司

注册时间:2011-03-07

注册资本:58,000(万人民币)

成都红风针织服装有限公司

注册时间:2006-07-27

注册资本:50(万人民币)

戴尔(成都)有限公司

注册时间:2011-03-23

注册资本:3,000(万人民币)

成都红珍珠农业开发有限公司

注册时间:2012-08-08

注册资本:100万元人民币

成都路耀橡胶制品有限公司

注册时间:2011-03-30

注册资本:100(万人民币)

浏览最多
中电国采诚泰实业有限公司

注册时间:2015-11-13

注册资本:56,120(万人民币)

中铁快运股份有限公司城北营业部

注册时间:2002-01-18

注册资本:--

成都英黎科技有限公司

注册时间:2002-01-28

注册资本:3,100(万人民币)

华田光电(成都)有限公司

注册时间:2011-05-27

注册资本:600(万美元)

成都市医路企业管理集团有限公司

注册时间:2011-04-28

注册资本:1,000(万人民币)

四川省银河投资集团有限公司

注册时间:2000-07-07

注册资本:2,300(万人民币)

成都成光企业管理有限公司

注册时间:1994-06-11

注册资本:1,000(万人民币)

足博仕鞋业有限公司

注册时间:2018-07-26

注册资本:10,000万元人民币

四川大微人居规划设计有限公司

注册时间:2006-12-29

注册资本:20(万人民币)

成都写庭餐饮管理有限公司

注册时间:2011-05-30

注册资本:300(万人民币)