经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
柴栓计 | -- | 100000万人民币元 | 万人民币元 | - |
赵峰山 | -- | 120000万人民币元 | 万人民币元 | - |
武福元 | -- | 100000万人民币元 | 万人民币元 | - |
范铁旦 | -- | 120000万人民币元 | 万人民币元 | - |
齐杰义 | -- | 120000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:无
变更后:林振勇:100%;
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >