经营范围: 许可经营项目:工业炸药、工业雷管、工业索类火工品销售。 一般经营项目:无
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
阿有喜 | -- | 40万人民币元 | 40万人民币元 | 8% |
屈占军 | -- | 75万人民币元 | 75万人民币元 | 15% |
魏凤霞 | -- | 50万人民币元 | 50万人民币元 | 10% |
苏琛 | -- | 30万人民币元 | 30万人民币元 | 6% |
班荣盛 | -- | 155万人民币元 | 155万人民币元 | 31% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >